赛季直播场次
参赛球队
高清画质
全天候服务
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65 | 22 | +43 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 30 | +32 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 38 | +7 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | +7 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 40 | +6 | 43 |
安菲尔德 · 联赛领跑
热门
伊蒂哈德 · 卫冕冠军
热门
酋长球场 · 强势崛起
热门
老特拉福德 · 红魔复兴
热门支持1080P/4K高清直播,画面清晰流畅,带来影院级观赛体验
多线路智能切换,CDN加速节点覆盖全球,秒开无卡顿
完美适配手机、平板、电脑,随时随地畅享英超赛事
全程免费观看,无隐藏收费,绿色安全无广告打扰